Exchange Rates
Exchange Rates to be used in Determining Customs Values
Calendar month: February 2012
During the calendar month commencing 1/02/2012 the following rates of exchange calculated in accordance with Commission Regulation(EEC) No. 2454/93 will apply.
| Denomination | Rate at 01/02/12 |
|---|---|
| US Dollar | 1.2831 |
| Sterling | 0.8338 |
| Japanese Yen | 98.53 |
| Swiss Franc | 1.2088 |
| Danish Krone | 7.4357 |
| Swedish Krona | 8.8236 |
| Norwegian Krone | 7.7045 |
| Czech Koruna | 25.545 |
| Hungarian Forint | 306.15 |
| Polish Zloty | 4.3478 |
| Canadian Dollar | 1.3002 |
| Australian Dollar | 1.2344 |
| New Zealand Dollar | 1.5911 |
| Chinese Renminbi | 8.0985 |
| Hong Kong Dollar | 9.9599 |
| Icelandic Krona | 290 |
| Indonesian Rupiah | 11614.78 |
| South Korean Won | 1465.38 |
| Lithuanian Litas | 3.4528 |
| Malaysian Ringgit | 4.002 |
| Philippines Peso | 55.612 |
| Romanian Leu | 4.353 |
| Russian Rouble | 40.4083 |
| Singapore Dollar | 1.6416 |
| South African Rand | 10.3099 |
| Thailand Baht | 40.726 |
| Turkish Lira | 2.361 |
| Bulgarian Lev | 1.9558 |
| Latvian Lat | 0.7003 |
| Croatian Kuna | 7.556 |
| Algerian Dinar | 98.1183 |
| Bahrain Dinar | 0.4884 |
| Botswana Pula | 9.5949 |
| CFA Franc | 657.5458 |
| Costa Rican Colon | 651.7188 |
| Egyptian Pound | 7.7612 |
| Ghana Cedi | 2.242 |
| Gibraltar Pound | 0.8339 |
| Indian Rupee | 64.7259 |
| Iraqi Dinar | 1498.1533 |
| Israeli Shekel | 4.8862 |
| Kenyan Shilling | 110.8103 |
| Kuwaiti Dinar | 0.3586 |
| Lebanese Pound | 1933.5564 |
| Malawi Kwacha | 210.6355 |
| Mexican Peso | 17.1212 |
| Moroccan Dirham | 11.1266 |
| Nigerian Naira | 207.3977 |
| Pakistan Rupee | 115.9427 |
| Qatar Riyal | 4.678 |
| Saudi Arabia Riyal | 4.8182 |
| Sri Lankan Rupee | 146.3532 |
| Syrian Pound | 73.6164 |
| Taiwan Dollar | 38.4919 |
| Tanzanian Shilling | 2048.5443 |
| Trinidad/Tobago Dollar | 8.2238 |
| Tunisian Dinar | 1.9591 |
| UAE Dirham | 4.7189 |
| Yemen Rial | 281.04 |
| Omani Rial | 0.4946 |
| Venezuelan Bolivar Fuerte | 5.5176 |
| Argentina Peso | 5.5485 |
| Colombian Peso | 2342.6182 |
| Bermuda Dollar | 1.2848 |
| Brazil Real | 2.2777 |
| Brunei Dollar | 1.6441 |
| Fiji Dollar | 2.3054 |
| Namibia Dollar | 10.2998 |
| Libyan Dinar | 1.57 |
| Chilean Peso | 636.7887 |
| Vietnam Dong | 26889.911 |
| Peruvian New Sol | 3.4599 |
| Iran Rial | 14531.253 |
| Tonga Pa'anga | 2.1846 |
