Exchange Rates
Exchange Rates to be used in Determining Customs Values
Calendar month: March 2010
During the calendar month commencing 1/03/2010 the following rates of exchange apply in accordance with Commission Regulation (EEC) No. 2454/93. The amounts shown are against the Euro.
Fluctuations in rates shown are to replace the original rate shown (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
| Denomination | Rate at 01/03/10 | Rate at 24/03/10 |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.3726 | |
| Sterling | 0.869 | |
| Japanese Yen | 124.69 | |
| Swiss Franc | 1.4679 | |
| Danish Krone | 7.4435 | |
| Swedish Krona | 9.8183 | |
| Norwegian Krone | 8.006 | |
| Czech Koruna | 25.929 | |
| Estonian Kroon | 15.6466 | |
| Hungarian Forint | 270.83 | |
| Polish Zloty | 3.977 | |
| Canadian Dollar | 1.4306 | |
| Australian Dollar | 1.5191 | |
| New Zealand Dollar | 1.9398 | |
| Chinese Renminbi | 9.379 | |
| Hong Kong Dollar | 10.6634 | |
| Icelandic Krona | 290 | |
| Indonesian Rupiah | 12739.58 | |
| South Korean Won | 1568.46 | |
| Lithuanian Litas | 3.4528 | |
| Malaysian Ringgit | 4.6514 | |
| Philippines Peso | 63.112 | |
| Romanian Leu | 4.1188 | |
| Russian Rouble | 41.185 | |
| Singapore Dollar | 1.9264 | |
| South African Rand | 10.4265 | |
| Thailand Baht | 45.495 | |
| Turkish Lira | 2.0666 | |
| Bulgarian Lev | 1.9558 | |
| Latvian Lat | 0.7092 | |
| Croatian Kuna | 7.295 | |
| Algerian Dinar | 99.2963 | |
| Bahrain Dinar | 0.5124 | |
| Botswana Pula | 9.3972 | |
| CFA Franc | 655.133 | |
| Costa Rican Colon | 747.7058 | |
| Egyptian Pound | 7.4611 | |
| Ghana Cedi | 1.9455 | |
| Gibraltar Pound | 0.869 | |
| Indian Rupee | 63.105 | |
| Iraqi Dinar | 1583.57 | |
| Israeli Shekel | 5.1099 | |
| Kenyan Shilling | 104.665 | |
| Kuwaiti Dinar | 0.3922 | |
| Lebanese Pound | 2040.2903 | |
| Malawi Kwacha | 204.9815 | |
| Mexican Peso | 17.645 | |
| Moroccan Dirham | 11.1974 | |
| Nigerian Naira | 205.7557 | |
| Pakistan Rupee | 115.4918 | |
| Qatar Riyal | 4.9471 | |
| Saudi Arabia Riyal | 5.097 | |
| Sri Lankan Rupee | 155.9108 | |
| Syrian Pound | 62.3235 | |
| Taiwan Dollar | 43.583 | |
| Tanzanian Shilling | 1838.439 | |
| Trinidad/Tobago Dollar | 8.6296 | |
| Tunisian Dinar | 1.8864 | |
| UAE Dirham | 4.9927 | |
| Yemen Rial | 289.5152 | |
| Omani Rial | 0.5234 | |
| Venezuelan Bolivar Fuerte | 5.8377 | |
| Argentina Peso | 5.2394 | |
| Colombian Peso | 2631.2451 | |
| Bermuda Dollar | 1.3593 | |
| * Brazil Real | 2.5323 | 2.4022 |
| Brunei Dollar | 1.9222 | |
| Fiji Dollar | 2.6461 | |
| Namibia Dollar | 10.496 | |
| Libyan Dinar | 1.7038 | |
| Chilean Peso | 718.5883 |
*Due to certain fluctuations, the following rate(s) shall replace the original rate(s) issued to you for the above calendar month (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
The amended rate(s) will apply with effect from: 24/03/2010
| Denomination | Rate against Euro |
|---|---|
| Brazil Real | 2.4022 |
