Exchange Rates
Exchange Rates to be used in Determining Customs Values
Calendar month: January 2012
During the calendar month commencing 1/01/2012 the following rates of exchange calculated in accordance with Commission Regulation(EEC) No. 2454/93 will apply.
| Denomination | Rate at 01/01/12 | Rate at 11/01/12 | Rate at 18/01/12 | Rate at 25/01/12 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.3054 | |||
| Sterling | 0.8323 | |||
| Japanese Yen | 101.66 | |||
| Swiss Franc | 1.219 | |||
| Danish Krone | 7.4339 | |||
| Swedish Krona | 9.0021 | |||
| Norwegian Krone | 7.752 | |||
| Czech Koruna | 25.618 | |||
| Hungarian Forint | 302.38 | 320.01 | ||
| Polish Zloty | 4.4568 | |||
| Canadian Dollar | 1.3422 | |||
| Australian Dollar | 1.2943 | |||
| New Zealand Dollar | 1.6987 | 1.6016 | ||
| Chinese Renminbi | 8.2734 | |||
| Hong Kong Dollar | 10.1578 | |||
| Icelandic Krona | 290 | |||
| Indonesian Rupiah | 11841.23 | |||
| South Korean Won | 1502.28 | |||
| Lithuanian Litas | 3.4528 | |||
| Malaysian Ringgit | 4.1362 | |||
| Philippines Peso | 56.977 | |||
| Romanian Leu | 4.3063 | |||
| Russian Rouble | 41.4525 | |||
| Singapore Dollar | 1.6927 | |||
| South African Rand | 10.6929 | |||
| Thailand Baht | 40.82 | |||
| Turkish Lira | 2.4594 | |||
| Bulgarian Lev | 1.9558 | |||
| Latvian Lat | 0.6965 | |||
| Croatian Kuna | 7.5168 | |||
| Algerian Dinar | 97.6612 | |||
| Bahrain Dinar | 0.4916 | |||
| Botswana Pula | 9.8618 | |||
| CFA Franc | 655.4363 | |||
| Costa Rican Colon | 656.4342 | |||
| Egyptian Pound | 7.8617 | |||
| Ghana Cedi | 2.1375 | |||
| Gibraltar Pound | 0.8323 | |||
| Indian Rupee | 68.4581 | 64.7259 | ||
| Iraqi Dinar | 1520.5205 | |||
| Israeli Shekel | 4.916 | |||
| Kenyan Shilling | 108.9905 | |||
| Kuwaiti Dinar | 0.363 | |||
| Lebanese Pound | 1962.7465 | |||
| Malawi Kwacha | 214.8516 | |||
| Mexican Peso | 18.0621 | 17.1212 | ||
| Moroccan Dirham | 11.1305 | |||
| Nigerian Naira | 212.8316 | |||
| Pakistan Rupee | 117.2236 | |||
| Qatar Riyal | 4.7462 | |||
| Saudi Arabia Riyal | 4.8892 | |||
| Sri Lankan Rupee | 148.4931 | |||
| Syrian Pound | 70.4006 | |||
| Taiwan Dollar | 39.4772 | |||
| Tanzanian Shilling | 2066.3928 | |||
| Trinidad/Tobago Dollar | 8.3488 | |||
| Tunisian Dinar | 1.9397 | |||
| UAE Dirham | 4.7891 | |||
| Yemen Rial | 285.1876 | |||
| Omani Rial | 0.502 | |||
| Venezuelan Bolivar Fuerte | 5.599 | |||
| Argentina Peso | 5.5962 | |||
| Colombian Peso | 2523.5003 | 2348.8431 | ||
| Bermuda Dollar | 1.3037 | |||
| Brazil Real | 2.4222 | 2.2891 | ||
| Brunei Dollar | 1.6912 | |||
| Fiji Dollar | 2.3826 | |||
| Namibia Dollar | 10.7527 | |||
| Libyan Dinar | 1.5931 | |||
| Chilean Peso | 681.7777 | 641.7573 | ||
| Vietnam Dong | 27401.48 | |||
| Peruvian New Sol | 3.5116 | |||
| Iran Rial | 14409.277 | |||
| Tonga Pa'anga | 2.256 |
Due to certain fluctuations, the following rate(s) shall replace the original rate(s) issued to you for the above calendar month (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
The amended rate(s) will apply with effect from: 11/01/2012
| Denomination | Rate at 11/01/2012 |
|---|---|
| Hungarian Forint | 320.01 |
Due to certain fluctuations, the following rate(s) shall replace the original rate(s) issued to you for the above calendar month (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
The amended rate(s) will apply with effect from: 18/01/2012
| Denomination | Rate at 18/01/2012 |
|---|---|
| New Zealand Dollar | 1.6016 |
| Brazil Real | 2.2891 |
| Chilean Peso | 641.7573 |
| Columbian Peso | 2348.8431 |
Due to certain fluctuations, the following rate(s) shall replace the original rate(s) issued to you for the above calendar month (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
The amended rate(s) will apply with effect from: 25/01/2012
| Denomination | Rate at 25/01/2012 |
|---|---|
| Indian Rupee | 64.7259 |
| Mexican Peso | 17.1212 |
