Exchange Rates
Exchange Rates to be used in Determining Customs Values
Calendar month: July
During the calendar month commencing 1/07/2012 the following rates of exchange calculated in accordance with Commission Regulation(EEC) No. 2454/93 will apply.
| Denomination | Rate at 1/07/2012 | Rate at 18/07/2012 | Rate at 25/07/2012 |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.2704 | ||
| Sterling | 0.806 | ||
| Japanese Yen | 100.24 | ||
| Swiss Franc | 1.2009 | ||
| Danish Krone | 7.4334 | ||
| Swedish Krona | 8.8434 | ||
| Norwegian Krone | 7.506 | ||
| Czech Koruna | 25.453 | ||
| Hungarian Forint | 286.95 | ||
| Polish Zloty | 4.2393 | ||
| Canadian Dollar | 1.2919 | ||
| Australian Dollar | 1.2456 | ||
| New Zealand Dollar | 1.5928 | ||
| Chinese Renminbi | 8.0809 | ||
| Hong Kong Dollar | 9.8569 | ||
| Icelandic Krona | 290 | ||
| Indonesian Rupiah | 11997.41 | ||
| South Korean Won | 1462.35 | ||
| Lithuanian Litas | 3.4528 | ||
| Malaysian Ringgit | 4.0101 | ||
| Philippines Peso | 53.592 | 51.021 | |
| Romanian Leu | 4.4636 | ||
| Russian Rouble | 41.3462 | ||
| Singapore Dollar | 1.6105 | ||
| South African Rand | 10.4198 | ||
| Thailand Baht | 40.018 | ||
| Turkish Lira | 2.2797 | ||
| Bulgarian Lev | 1.9558 | ||
| Latvian Lat | 0.6968 | ||
| Croatian Kuna | 7.542 | ||
| Algerian Dinar | 98.6721 | ||
| Bahrain Dinar | 0.4784 | ||
| Botswana Pula | 9.7283 | ||
| CFA Franc | 655.0862 | ||
| Costa Rican Colon | 632.1385 | ||
| Egyptian Pound | 7.678 | ||
| Ghana Cedi | 2.4487 | ||
| Gibraltar Pound | 0.806 | ||
| Indian Rupee | 71.1284 | ||
| Iraqi Dinar | 1476.6081 | ||
| Israeli Shekel | 4.9023 | ||
| Kenyan Shilling | 106.0833 | ||
| Kuwaiti Dinar | 0.3546 | ||
| Lebanese Pound | 1907.2862 | ||
| Malawi Kwacha | 343.0014 | ||
| Mexican Peso | 17.4067 | 16.3543 | |
| Moroccan Dirham | 11.0517 | ||
| Nigerian Naira | 205.9515 | ||
| Pakistan Rupee | 119.5435 | ||
| Qatar Riyal | 4.6191 | ||
| Saudi Arabia Riyal | 4.7577 | ||
| Sri Lankan Rupee | 168.3387 | ||
| Syrian Pound | 80.7564 | ||
| Taiwan Dollar | 37.8768 | ||
| Tanzanian Shilling | 2006.8675 | ||
| Trinidad/Tobago Dollar | 8.1074 | ||
| Tunisian Dinar | 2.0073 | ||
| UAE Dirham | 4.6595 | ||
| Yemen Rial | 272.7415 | ||
| Omani Rial | 0.4884 | ||
| Venezuelan Bolivar Fuerte | 5.4481 | ||
| Argentina Peso | 5.7 | ||
| Colombian Peso | 2244.6616 | ||
| Bermuda Dollar | 1.2686 | ||
| Brazil Real | 2.574 | ||
| Brunei Dollar | 1.6088 | ||
| Fiji Dollar | 2.3031 | ||
| Namibia Dollar | 10.3851 | ||
| Libyan Dinar | 1.6065 | ||
| Chilean Peso | 629.5884 | 598.0109 | |
| Vietnam Dong | 26563.745 | ||
| Peruvian New Sol | 3.3439 | ||
| Iran Rial | 15551.931 | ||
| Tonga Pa'anga | 2.2059 |
Due to certain fluctuations, the following rate(s) shall replace the original rate(s) issued to you for the above calendar month (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
The amended rate(s) will apply with effect from: 18/07/2012
| Denomination | Rate at 18/07/12 |
|---|---|
| Mexican Peso | 16.3543 |
Due to certain fluctuations, the following rate(s) shall replace the original rate(s) issued to you for the above calendar month (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
The amended rate(s) will apply with effect from: 25/07/2012
| Denomination | Rate at 25/07/12 |
|---|---|
| Philippines Peso | 51.021 |
| Chilean Peso | 598.0109 |
