Exchange Rates
Exchange Rates to be used in Determining Customs Values
Calendar month: June
During the calendar month commencing 1/06/2012 the following rates of exchange calculated in accordance with Commission Regulation(EEC) No. 2454/93 will apply.
| Denomination | Rate at 1/06/2012 | Rate at 6/06/2012 | Rate at 13/06/2012 | Rate at 27/06/2012 |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 1.2659 | |||
| Sterling | 0.8044 | |||
| Japanese Yen | 100.59 | |||
| Swiss Franc | 1.2011 | |||
| Danish Krone | 7.4316 | |||
| Swedish Krona | 9.0605 | |||
| Norwegian Krone | 7.573 | |||
| Czech Koruna | 25.495 | |||
| Hungarian Forint | 302 | 286.95 | ||
| Polish Zloty | 4.367 | |||
| Canadian Dollar | 1.294 | |||
| Australian Dollar | 1.2977 | |||
| New Zealand Dollar | 1.6871 | 1.5928 | ||
| Chinese Renminbi | 8.0132 | |||
| Hong Kong Dollar | 9.831 | |||
| Icelandic Krona | 290 | |||
| Indonesian Rupiah | 11787.6 | |||
| South Korean Won | 1485.96 | |||
| Lithuanian Litas | 3.4528 | |||
| Malaysian Ringgit | 3.982 | |||
| Philippines Peso | 55.015 | |||
| Romanian Leu | 4.46 | |||
| Russian Rouble | 39.8984 | |||
| Singapore Dollar | 1.6169 | |||
| South African Rand | 10.6385 | |||
| Thailand Baht | 39.889 | |||
| Turkish Lira | 2.3409 | |||
| Bulgarian Lev | 1.9558 | |||
| Latvian Lat | 0.6979 | |||
| Croatian Kuna | 7.571 | |||
| Algerian Dinar | 94.2507 | |||
| Bahrain Dinar | 0.4766 | |||
| Botswana Pula | 9.8187 | |||
| CFA Franc | 658.983 | |||
| Costa Rican Colon | 637.0784 | |||
| Egyptian Pound | 7.633 | |||
| Ghana Cedi | 2.3941 | |||
| Gibraltar Pound | 0.8044 | |||
| Indian Rupee | 70.9096 | |||
| Iraqi Dinar | 1468.947 | |||
| Israeli Shekel | 4.878 | |||
| Kenyan Shilling | 107.7059 | |||
| Kuwaiti Dinar | 0.3538 | |||
| Lebanese Pound | 1901.2879 | |||
| Malawi Kwacha | 317.5562 | 336.5303 | ||
| Mexican Peso | 17.7479 | |||
| Moroccan Dirham | 11.0967 | |||
| Nigerian Naira | 201.5698 | |||
| Pakistan Rupee | 116.2961 | |||
| Qatar Riyal | 4.6025 | |||
| Saudi Arabia Riyal | 4.741 | |||
| Sri Lankan Rupee | 164.4668 | |||
| Syrian Pound | 80.4381 | |||
| Taiwan Dollar | 37.3823 | |||
| Tanzanian Shilling | 2008.7396 | |||
| Trinidad/Tobago Dollar | 8.0606 | |||
| Tunisian Dinar | 2.0196 | |||
| UAE Dirham | 4.6432 | |||
| Yemen Rial | 271.7931 | |||
| Omani Rial | 0.4866 | |||
| Venezuelan Bolivar Fuerte | 5.4291 | |||
| Argentina Peso | 5.6461 | |||
| Colombian Peso | 2337.9886 | 2223.7593 | ||
| Bermuda Dollar | 1.2642 | |||
| Brazil Real | 2.6471 | 2.49 | ||
| Brunei Dollar | 1.6176 | |||
| Fiji Dollar | 2.3375 | |||
| Namibia Dollar | 10.6581 | |||
| Libyan Dinar | 1.5983 | |||
| Chilean Peso | 645.4144 | |||
| Vietnam Dong | 26357.613 | |||
| Peruvian New Sol | 3.3988 | |||
| Iran Rial | 15542.777 | |||
| Tonga Pa'anga | 2.2375 |
Due to certain fluctuations, the following rate(s) shall replace the original rate(s) issued to you for the above calendar month (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
The amended rate(s) will apply with effect from: 06/06/2012
| Denomination | Rate at 06/06/12 |
|---|---|
| Brazil Real | 2.49 |
Due to certain fluctuations, the following rate(s) shall replace the original rate(s) issued to you for the above calendar month (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
The amended rate(s) will apply with effect from: 13/06/2012
| Denomination | Rate at 13/06/12 |
|---|---|
| Colombian Peso | 2223.7593 |
| Malawi Kwacha | 336.5303 |
Due to certain fluctuations, the following rate(s) shall replace the original rate(s) issued to you for the above calendar month (Commission Regulation (EEC) No. 2454/93).
The amended rate(s) will apply with effect from: 27/06/2012
| Denomination | Rate at 27/06/12 |
|---|---|
| Hungarian Forint | 286.95 |
| New Zealand Dollar | 1.5928 |
