Iolraitheoir CBL
(Le haghaidh Eolais Amháin)
Úsáidtear an t-iolraitheoir CBL chun leas in earraí dochorraithe a luacháil ó 1990 go 30/06/2008.
Ní úsáidtear an t-iolraitheoir CBL i dtaca le hidirbhearta tar éis 30 Meitheamh 2008 de bharr rialacha nua CBL maidir le réadmhaoin.
| Dáta Eisiúna | Toradh go dtí Fuascailt | Iolraitheoir |
|---|---|---|
| 1 Feabhra 2004 | 4.702 faoin gcéad | 21.27 |
| 1 Márta 2003 | 3.377 faoin gcéad | 29.61 |
| 29 Eanáir 2002 | 5.14 faoin gcéad | 19.45 |
| 11 Bealtaine 1999 | 4.26 faoin gcéad | 23.47(2) |
| 17 Meán Fómhair 1997 | 6.26 faoin gcéad | 15.97 |
| 19 Aibreán 1996 | 6.93 faoin gcéad | 14.43(1) |
| 15 Bealtaine 1995 | 8.52 faoin gcéad | 11.74 |
| 17 Lúnasa 1994 | 8.56 faoin gcéad | 11.68 |
| 15 Deireadh Fómhair 1993 | 6.87 faoin gcéad | 14.56 |
| 14 Meitheamh 1993 | 7.37 faoin gcéad | 13.57 |
| 24 Eanáir 1992 | 9.11 faoin gcéad | 10.98 |
| 21 Bealtaine 1991 | 9.30 faoin gcéad | 10.75 |
- Chuaigh an t-iolraitheoir de 14.43 i bhfeidhm ar 26 Márta 1997
- Chuaigh an t-iolraitheoir de 23.47 i bhfeidhm ar 30 Meitheamh1999
