Rátaí CBL Reatha & Stairiúil
- Athrú ráta - Tionscnamh Jabanna 2011
- Rátaí CBL (Reatha & Stairiúil)
- Rátaí CBL ar ceal/a Aisghairtear
- Innéacs Ábhar Rátaí
Rátaí CBL (PDF, 59KB) Caibidil 16 na Treorach CBL 2008
Rátaí CBL na hEorpa
Conas a fheidhmiú CBL tar éis athrú Rátaí CBL (PDF, 57KB) Caibidil 16 na Treorach CBL 2008
Rátaí CBL (Reatha & Stairiúil)
| Dáta le hÉifeacht ó | Rátaí Caighdeánach (%) | Rátaí Laghdaithe (%) | Dara ráta Laghdaithe | Méid breise ar ráta comhréidh na feirmeoirí (%) | Beostoc (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eanáir 2012 | 23 | 13.5 | 9 | 5.2 | 4.8 |
| 1 Iúil 2011 | 21 | 13.5 | 9 | 5.2 | 4.8 |
| 1 Nollaig 2008 | 21.5 | 13.5 | 5.2 | 4.8 | |
| 1 Eanáir 2007 | 21 | 13.5 | 5.2 | 4.8 | |
| 1 Eanáir 2005 | 21 | 13.5 | 4.8 | 4.8 | |
| 1 Eanáir 2004 | 21 | 13.5 | 4.4 | 4.4 | |
| 1 Eanáir 2003 | 21 | 13.5 | 4.3 | 4.3 | |
| 1 Márta 2002 | 21 | 12.5 | 4.3 | 4.3 | |
| 1 Eanáir 2001 | 20 | 12.5 | 4.3 | 4.3 | |
| 1 Márta 2000 | 21 | 12.5 | 4.2 | 4.2 | |
| 1 Márta 1999 | 21 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | |
| 1 Márta 1998 | 21 | 12.5 | 3.6 | 3.6 | |
| 1 Márta 1997 | 21 | 12.5 | 3.3 | 3.3 | |
| 1 Márta 1996 | 21 | 12.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 1 Márta 1993 | 21 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 1 Márta 1992 | 21 | 16 | 12.5 | 2.7 | 2.7 |
| 1 Márta 1991 | 21 | 12.5 | 2.3 | 2.3 | |
| 1 Márta 1990 | 23 | 10 | 2.3 | 2.3 | |
| 1 Márta 1989 | 25, (leictreachas 5) | 10 | 5 | 2 | 2 |
| 1 Márta 1988 | 25, (leictreachas 5) | 10 | 5 | 1.4 | 1.4 |
| 1 Bealtaine 1987 | 25 | 10 | 1.7 | 1.7 | |
| 1 Márta 1986 | 25 | 10 | 2.4 | 2.4 | |
| 1 Márta 1985 | 23 | 10 | 2.2 | 2.2 | |
| 1 Bealtaine 1984 | 35 | 23 | 5,8,18 | 2 | 2 |
| 1 Iúil 1983 | 35 | 23 | 5,18 | 2 | 2 |
| 1 Bealtaine 1983 | 35 | 23 | 5,18 | 2.3 | 2.3 |
| 1 Márta 1983 | 35 | 23 | 5,18 | 2.3 | 2.3 |
| 1 Bealtaine 1982 | 30 | 18 | 1.8 | 1.8 | |
| 1 Meán Fómhair 1981 | 25 | 15 | 1.5 | 1.5 | |
| 1 Bealtaine 1980 | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| 1 Márta 1979 | 20 | 10 | 1 | 1 | |
| 1 Márta 1976 | 20 | 10 | Scortha | Scortha | |
| 1 Márta 1975 | 19.5 | 6.75 | Ar fionraí maidir le heallach beo | Ar fionraí maidir le heallach beo | |
| 3 Meán Fómhair 1973 | 19.5 | 6.75 | 1 | 1 | |
| 1 Samhain 1972 | 16.37 | 5.26 | 1 | 1 |
* Is ráta seasta laghdaithe ná 10% maidir le h-earraí do-chorraithe agus seirbhísí sonraithe
Rátaí CBL ar ceal/a Aisghairtear
| Le héifeacht ó | I bhfeidhm ar radíonna, teilifíseáin, seinnteoirí ceirníní agus ceirníní | I bhfeidhm ar feithiclí paisinéirí morir |
|---|---|---|
| 1 Márta 1976 | 40 | 35 |
| 1 Márta 1975 | 36.75 | 36.75 |
| 3 Meán Fómhair 1973 | 36.75 | 36.75 |
| 1 Samhain 1972 | 30.26 | 30.26 |
Baineann an ráta caighdéanach ó 1Márta 1979.
Rátaí Speisialta
Bhí rátaí speisialta 11.11% i bhfeidhm ar damsaí ó 1 samhain 1972 agus curtha ar ceal ar 1 Márta 1976.
Ráta speisialta 10% ar lean ar conarthaí forbartha baile a rinneadh roimh 25 Feabhra 1993 agus a aisghairtear ar 23 Samhain 2010.
