Rátaí Chonradh Cánach
Tábla na rátaí cánach na tíortha foinseach i gconarthaí cánach na hÉireann maidir le íocaíochtaí dibhínne, úis agus ríchiosa
Uasrátaí cánach na tíortha foinseach (% d’ollíocaíocht) (le haghaidh rátaí scoilte, féach an airteagal iomchuí i gconradh le do thoil)
| Tír | Bliain | Dibhínní (a) | Ús | Ríchíosanna |
|---|---|---|---|---|
| AN ALBÁIN | 2012 | 5/10 | 0/7 | 7 |
| AN AIRMÉIN | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 0/5/15 | 0/5/10 | 15 |
| AN ARAIB SHÁDACH | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 0/5 | 0 | 5/8 |
| AN ASTRÁIL | 1984 | 15 | 10 | 10 |
| AN OSTAIR | 1964 | 10 | 0 | 0/10 |
| BAIRÉIN | 2010 | 0 | 0 | 0 |
| AN BHEALARÚIS | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 5/10 | 0/5 | 5 |
| AN BHEILG | 1973 | 15 | 15 | 0 |
| AN BHOISNIA HEIRSEAGAIVÉIN | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 0 | 0 | 0 |
| AN BHULGÁIR | 2002 | 5/10 | 0/5 | 10 |
| CEANADA | 2006 | 5/15 | 0/10 | 0/10 |
| AN TSILE | 2009 | 5/15 | 5/15 | 5/10 |
| AN TSÍN | 2001 | 5/10 | 0/10 | 6/10 |
| AN CHRÓIT | 2004 | 5/10 | 0 | 10 |
| AN CHIPIR | 1952 | 0 | 0 | 0/5 |
| POBLACHT NA SEICE | 1997 | 5/15 | 0 | 10 |
| AN DANMHAIRG | 1994 | 0/15 | 0 | 0 |
| AN EASTÓIN | 1999 | 5/15 | 0/10 | 5/10 |
| AN ÉIGIPT | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 5/10 | 0/10 | 10 |
| AN FHIONLAINN | 1990 | 0/15 | 0 | 0 |
| AN FHRAINC | 1966 | 10/15 | 0 | 0 |
| AN TSEOIRSIA | 2011 | 0/5/10 | 0 | 0 |
| AN GHEARMÁIN | 1959 | 15 | 0 | 0 |
| AN GHEARMÁIN - NUA | 2011 | 5/15 | 0 | 0 |
| AN GHRÉIG | 2005 | 5/15 | 5 | 5 |
| HONG CONG | 2012 | 0 | 10 | 3 |
| AN UNGÁIR | 1997 | 5/15 | 0 | 0 |
| AN ÍOSLAINN | 2005 | 5/15 | 0 | 0/10 |
| AN INDIA | 2002 | 10 | 0/10 | 10 |
| IOSRAEL | 1996 | 10 | 5/10 | 10 |
| AN IODÁIL | 1967 | 15 | 10 | 0 |
| AN TSEAPÁIN | 1974 | 10/15 | 10 | 10 |
| POBLACHT NA CÓIRÉ | 1992 | 10/15 | 0 | 0 |
| AN CHUÁIT | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 0 | 0 | 5 |
| AN LAITVIA | 1999 | 5/15 | 0/10 | 5/10 |
| AN LIOTUÁIN | 1999 | 5/15 | 0/10 | 5/10 |
| LUCSAMBURG | 1968 | 5/15 | 0 | 0 |
| AN MHACADÓIN | 2010 | 0/5/10 | 0 | 0 |
| AN MHALAEISIA | 2000 | 10 | 0/10 | 8 |
| MÁLTA | 2010 | 5/15 | 0 | 5 |
| MEICSICEO | 1999 | 5/10 | 0/5/10 | 10 |
| AN MHOLDÓIV | 2011 | 5/10 | 0/5 | 5 |
| MONTAINÉAGRÓ | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 0/5/10 | 0/10 | 5/10 |
| MARACÓ | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 6/10 | 0/10 | 10 |
| AN ÍSILTÍR | 1965 | 0/15 | 0 | 0 |
| AN NUA-SHÉALAINN | 1989 | 15 | 10 | 10 |
| AN IORUA | 2002 | 0/5/15 | 0 | 0 |
| AN PHACASTÁIN | 1968 | 10/gan teorainn | Gan teorainn | 0 |
| AN PHANAMA | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 5 | 0/5 | 5 |
| AN PHOLAINN | 1996 | 0/15 | 0/10 | 10 |
| AN PHORTAINGÉIL | 1995 | 15 | 0/15 | 10 |
| AN RÓMÁIN | 2001 | 3 | 0/3 | 0/3 |
| AN RÚIS | 1996 | 10 | 0 | 0 |
| An Araib Shádach | Nach bhfuil i bhfeidhm fós | 0/5 | 0 | 5/8 |
| AN TSEIRBIA | 2011 | 5/10 | 0/10 | 5/10 |
| SINGEAPÓR | 2011 | 0 | 0/5 | 5 |
| POBLACHT NA SLÓVAICE | 2000 | 0/10 | 0 | 0/10 |
| AN TSLÓIVÉIN | 2003 | 5/15 | 0/5 | 5 |
| AN AFRAIC THEAS | 1998 | 0 | 0 | 0 |
| AN SPÁINN | 1995 | 0/15 | 0 | 5/8/10 |
| AN TSUALAINN | 1988 | 5/15 | 0 | 0 |
| AN EILVÉIS | 1965 | 10/15 | 0 | 0 |
| AN TUIRC | 2011 | 5/10/15 | 10/15 | 10 |
| AN RÍOCHT AONTAITHE | 1976 | 5/15 | 0 | 0 |
| AONTAS NA HÉIMÍRÍOCHTAÍ ARABACHA | 2011 | 0 | 0 | 0 |
| STÁIT AONTAITHE | 1998 | 5/15 | 0 | 0 |
| VÍTNEAM | 2009 | 5/10 | 0/10 | 5/10/15 |
| AN TSAIMBIA | 1967 | 0 | 0 | 0 |
Faisnéis Nuashonraithe 11/04/2012
