Rátaí Dleacht Mháil
| Earraí | Cur síos Nó Úsáid | Ráta Dleachta € |
|---|---|---|
| Ola Éadrom (Tá an táille carbóin ar áireamh sna rátaí liostaithe) | Peitreal | 587.71 an 1,000 lítear |
| Gásailín Eitlíochta | 587.71 an 1,000 lítear | |
| Ola Throm (Tá an táille carbóin ar áireamh sna rátaí liostaithe) | A úsáidtear mar thiomántán | 479.02 an 1,000 lítear |
| A úsáidtear le haghaidh aerloingseoireachta | 479.02 an 1,000 lítear | |
| A úsáidtear le haghaidh loingseoireachta áineasa príobháidí | 479.02 an 1,000 lítear | |
| Ceirisín a úsáidtear ar shlí seachas mar thiomántán | 50.73 an 1,000 lítear | |
| Ola Bhreosla | 76.53 an 1,000 lítear | |
| Ola throm eile (MGO san áireamh) | 102.28 an 1,000 lítear | |
| Gás Peitriliam Leachtaithe (Tá an táille carbóin ar áireamh sna rátaí liostaithe) | A úsáidtear mar thiomántán | 96.45 an 1,000 lítear |
| Gás peitriliam leachtaithe eile | 32.86 an 1,000 lítear | |
| Breosla Ionaid (Tá an táille carbóin ar áireamh sna rátaí liostaithe) | A úsáidtear mar thiomántán in ionad pheitreal gan luaidhe | 587.71 an 1,000 lítear |
| A úsáidtear mar thiomántán in ionad dhíosail | 479.02 an 1,000 lítear | |
| A úsáidtear ar shlí seachas mar thiomántán | 102.28 an 1,000 lítear | |
| Cháin Charbóin Gháis Nadúrtha | Tomhaiste ar bonn glanluach calrach | 4.10 an meigeavatuair |
| Tomhaiste ar bonn oll-luach calrach | 3.70 an meigeavatuair | |
| Gual | Le haghaidh úsáide gnó | 4.18 an tonne |
| Le haghaidh úsáide eile | 8.36 an tonne | |
| Leictreachas | Úsáid Ghnó | 0.50 an meigeavatuair |
| Úsáid nach Úsáid Ghnó | 1.00 an meigeavatuair | |
| Biotáille | 31.13 an lítear alcóil sa bhiotáille | |
| Beoir | Ag dul thar 0.5% toirt ach gan dul thar 1.2% toirt | 0.00 |
| Ag dul thar 1.2% toirt ach gan dul thar 2.8% toirt | 7.85 an heictilítear faoin gcéad d’alcól sa bheoir | |
| Ag dul thar 2.8% toirt | 15.71 an heictilítear faoin gcéad d’alcól sa bheoir | |
| Fíon | Socair agus súilíneach, gan dul thar 5.5% toirt | 87.39 an heictilítear |
| Socair, ag dul thar 5.5% toirt ach gan dul thar 15% toirt | 262.24 an heictilítear | |
| Socair, ag dul thar 15% toirt | 380.52 an heictilítear | |
| Súilíneach, ag dul thar 5.5% toirt | 524.48 an heictilítear | |
| Deochanna Coipthe Eile: (1) Leann Úll agus Leann Piorra |
Socair agus súilíneach, gan dul thar 2.8% toirt | 32.93 an heictilítear |
| Socair agus súilíneach, ag dul thar 2.8% toirt ach gan dul thar 6% toirt | 65.86 an heictilítear | |
| Socair agus súilíneach, ag dul thar 6.0% toirt ach gan dul thar 8.5% toirt | 152.28 an heictilítear | |
| Socair, ag dul thar 8.5% toirt | 216.00 an heictilítear | |
| Súilíneach, ag dul thar 8.5% toirt | 432.01 an heictilítear | |
| Deochanna Coipthe Eile: (2) Seachas Leann Úll agus Leann Piorra |
Socair agus súilíneach, gan dul thar 5.5% toirt | 87.39 an heictilítear |
| Socair, ag dul thar 5.5% toirt | 262.24 an heictilítear | |
| Súilíneach, ag dul thar 5.5% toirt | 524.48 an heictilítear | |
| Deochanna Idirmheánacha | Socair, gan dul thar 15% toirt | 262.24 an heictilítear |
| Socair, ag dul thar 15% toirt | 380.52 an heictilítear | |
| Súilíneach | 524.48 an heictilítear | |
| Tobac Earraí | Toitíní | a) ach amháin i gcás go bhfuil feidhm ag mír (b), de réir €233.11 an
míle i dteannta méid atá comhionann le 9.04 faoin gcéad den phraghas ar a miondíoltar na
toitíní, nó (b) de réir €268.14 an míle i leith toitíní a mhiondíoltar i gcás go mbeadh an ráta cánach níos lú ná an ráta sin dá ndéanfaí an ráta a ríomh de réir mhír (a). |
| Todóga | 271.337 an cileagram | |
| Tobac mion-ghearrtha chun toitíní a rolladh | 228.968 an cileagram | |
| Tobac toitrithe eile | 188.243 an chileagram | |
| Ceadúnais
Licéar Mheisciúil: (1) Ceadúnais Déantóirí |
Stiléirí Biotáille | 500 |
| Coigeartóirí nó Cumascóirí Biotáille | 500 | |
| Bríbhéir Bheoir ar Díol | 500 | |
| Déantóir Milseáin ar Díol | 500 | |
| Déantóir Leann Úll nó Leann Piorra ar Díol | 500 | |
| Ceadúnais Licéar Mheisciúil: (2) Ceadúnais Díoltóirí Mórdhíola |
Díoltóir Mórdhíola Biotáille | 500 |
| Díoltóir Mórdhíola Beorach | 500 | |
| Díoltóir Mórdhíola Fíona | 500 | |
| Díoltóir Mórdhíola Biotáille agus Fíona | 500 | |
| Ceadúnais Licéar Mheisciúil: (3) Ar-Cheadúnas Miondíoltóirí |
Miondíoltóir Beorach | 500 |
| Miondíoltóir Fíona | 500 | |
| Miondíoltóir Milseáin | 500 | |
| Miondíoltóir Leann Úll | 500 | |
| Ceadúnais Licéar Mheisciúil: (4) Eischeadúnais Miondíoltóirí |
Miondíoltóir Biotáille | 500 |
| Miondíoltóir Beorach | 500 | |
| Miondíoltóir Leann Úll | 500 | |
| Miondíoltóir Fíona | 500 | |
| Miondíoltóir Milseáin | 500 | |
| Ceadúnais Speisialta | Aeradróm | 500 |
| Áitreabh Portach | 500 | |
| Busáras | Féach Ar-Cheadúnais Miondíoltóirí Biotáille | |
| Rás-Rian Con | 500 | |
| Campa Saoire | 500 | |
| Rás-Rian Capaill | 500 | |
| Óstlann | Féach Ar-Cheadúnais Miondíoltóirí Biotáille | |
| Ceaintín Míleata | Nialas | |
| An Ceoláras Náisiúnta | 500 | |
| An Lárionad Náisiúnta Comhdhála | 500 | |
| Foras Cultúrtha Náisiúnta | 500 | |
| Láthair Náisiúnta Spóirt | 500 | |
| Ceadúnas Aerárthach Paisinéara | 500 | |
| Ceadúnas Árthach Paisinéara | 500 | |
| Ceadúnas Lá-amháin Árthach Paisinéara | 100 | |
| Seomra Pronnlaigh Iarnróid | Féach Ar-Cheadúnais Miondíoltóirí Biotáille | |
| Ceadúnas Charr Bialann Iarnróid | 500 | |
| Bialann | 3805 (Nua) 500 (Athnuachan) | |
| Amharclann/Áit le haghaidh Siamsaíochta Poiblí | 500 | |
| Eischeadúnais Miondíoltóirí Biotáille (Thithe Tábhairne, Ostlanna) -
Bunaithe ar Méid Láimhdeachas Bliantúil |
Níos lú ná €190,500 | 250 |
| €190,500 ach níos lú ná €381,000 | 505 | |
| €381,000 ach níos lú ná €635,000 | 1140 | |
| €635,000 ach níos lú ná €952,500 | 1775 | |
| €952,500 ach níos lú ná €1,270,000 | 2535 | |
| €1.27m nó níos mó | 3805 | |
| Ceadúnais Máil seachas Ceadúnais Licéar (1)Gealltóireacht |
Ceadúnas Ghealltóireachta | 250 |
| Clárú i gClár Oifigí Gealltóireachta | 380 | |
| Ceadúnais Máil seachas Ceadúnais Licéar (2) Ceantálaithe agus Gníomhairí Tí |
Ceadúnas Ceantálaithe | 250 |
| Cead Ceantála | 250 | |
| Ceadúnas Gníomhaire Tí | 125 | |
| Ceadúnais Máil seachas Ceadúnais Licéar (3)Ceadúnas Cearrbhachais |
In aghaidh tréimhse gan dul thar 3 mí | 175 |
| In aghaidh tréimhse ag dul thar 3 mí ach gan dul thar 1 bliain | 630 | |
| Ceadúnais Máil seachas Ceadúnais Licéar (4) Ceadúnas Meaisín Cearrbhachais |
In aghaidh tréimhse gan dul thar 3 mí | 145 |
| In aghaidh tréimhse ag dul thar 3 mí ach gan dul thar 12 mí | 505 | |
| Ceadúnais Máil seachas Ceadúnais Licéar (5) Cead Meaisín Siamsaíochta |
100 | |
| Ceadúnais Máil seachas Ceadúnais Licéar (6) Ceadúnas Meaisín Siamsaíochta |
Ceadúnas 3-mí | 38 |
| Ceadúnas bliantúil | 125 | |
| Ceadúnais Máil seachas Ceadúnais Licéar (7) Ola Mhianra |
Ceadúnas Trádálaí Gluaisbhreosla (Le héifeacht ón 1 Iúil 2012) Ceadúnas Trádálaí Breosla Mharcáilte (Le héifeacht ón 1 Deireadh Fomhair 2012) |
250 250 |
| Ceadúnais Máil seachas Ceadúnais Licéar (8) Biotáille Meitileach |
Déantóir | 190 |
| Miondíoltóir | 12 | |
| Dleacht Ghealltóireachta | Geallta a déantar geallghlacadóir | 1% |
| Geallta cúrsa/Tote | Nialas | |
| Cáin Aerthaistil - |
Baineann le aerárthach atá in ann 20 paisinéirí nó níos mó a iompar, agus le aerfoirt ar mó ná 50,000 líon na n-imeachtaí paisinéirí amach as sa bhliain féilire roimhe sin. | €3 in aghaidh an paisinéir |
| Fhoireann nó aon fhoireann faoisimh | Nialas | |
| Duine míchumasaithe (baineann Rialachán (CE) Uimh. 1107/2006) | Nialas | |
| Duine ag taisteal in éineacht le duine míchumasaithe chun aire agus cúnamh a thabhairt | Nialas | |
| Leanbh faoi bhun 2 bhliain d’aois nach n-áitíonn suíochán ar aerárthach | Nialas | |
| Paisinéirí idirthurais nó aistrithe | Nialas |
Bealtaine 2012
